For The King II · Сравнение классов
Классы
Сравни характеристики классов и нажми на название, чтобы открыть навыки и гайд.
Показано: 23 из 23
| 30 | 48 | 54 | 76 | 60 | 70 | 76 | 50 | 0 | 1 | 4 | |
| 36 | 56 | 72 | 76 | 70 | 48 | 62 | 50 | 0 | 2 | 3 | |
| 34 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 72 | 66 | 48 | 58 | 76 | 64 | 50 | 1 | 1 | 4 | |
| 32 | 78 | 64 | 48 | 72 | 56 | 66 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 64 | 48 | 60 | 70 | 78 | 64 | 50 | 0 | 1 | 4 | |
| 37 | 46 | 74 | 56 | 74 | 74 | 60 | 50 | 1 | 0 | 2 | |
| 40 | 74 | 78 | 48 | 60 | 66 | 58 | 50 | 2 | 0 | 2 | |
| 30 | 48 | 54 | 70 | 62 | 78 | 72 | 50 | 0 | 1 | 6 | |
| 40 | 68 | 78 | 74 | 48 | 58 | 58 | 50 | 0 | 2 | 2 | |
| 31 | 74 | 62 | 74 | 48 | 64 | 62 | 50 | 1 | 1 | 3 | |
| 38 | 78 | 76 | 48 | 60 | 54 | 68 | 50 | 2 | 0 | 2 | |
| 30 | 48 | 54 | 70 | 78 | 70 | 64 | 50 | 0 | 2 | 4 | |
| 30 | 66 | 52 | 48 | 78 | 66 | 74 | 50 | 0 | 0 | 8 | |
| 39 | 64 | 78 | 60 | 70 | 48 | 64 | 50 | 1 | 1 | 3 | |
| 38 | 48 | 76 | 68 | 76 | 52 | 64 | 50 | 1 | 0 | 4 | |
| 30 | 72 | 60 | 48 | 68 | 58 | 78 | 50 | 1 | 0 | 7 | |
| 31 | 74 | 62 | 48 | 76 | 58 | 66 | 50 | 1 | 0 | 4 | |
| 32 | 48 | 58 | 56 | 76 | 76 | 70 | 50 | 1 | 0 | 5 | |
| 34 | 49 | 67 | 63 | 73 | 55 | 77 | 50 | 0 | 0 | 5 | |
| 32 | 48 | 58 | 76 | 76 | 64 | 62 | 50 | 0 | 1 | 4 | |
| 30 | 48 | 54 | 78 | 66 | 70 | 68 | 50 | 0 | 2 | 6 | |
| 38 | 74 | 74 | 48 | 74 | 54 | 60 | 50 | 2 | 0 | 3 |
Совпадений нет. Измени запрос или очисти поиск.
Характеристики для сложности Journeyman / Master, как в карточках классов. На другой сложности или с другой экипировкой значения могут отличаться.